2023年金沙js4399首页研究生复试(第一批)成绩公布

2023-04-03  

复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
软件工程 全日制 一志愿 解朝阳 106213083500887 372 87.50 263.40 350.90 79.73
软件工程 全日制 一志愿 刘珈伶 106213083503342 368 82.00 245.40 327.40 76.90
软件工程 全日制 一志愿 李其林 106213083503575 354 81.00 259.80 340.80 76.56
软件工程 全日制 一志愿 陈华林 106213083500881 363 83.50 246.00 329.50 76.51
软件工程 全日制 一志愿 黄智健 106213083500892 338 75.50 269.20 344.70 75.03
软件工程 全日制 一志愿 李沁耘 106213083503106 353 70.00 256.20 326.20 74.98
软件工程 全日制 一志愿 陈阵 106213083503399 343 88.00 248.40 336.40 74.80
软件工程 全日制 一志愿 杜邦立 106213083500866 355 68.50 248.00 316.50 74.25
软件工程 全日制 一志愿 相东升 106213083501622 343 74.00 252.80 326.80 73.84
软件工程 全日制 一志愿 李世平 106213083503102 346 75.00 240.00 315.00 73.02
软件工程 全日制 一志愿 何帅为 106213083500860 335 82.50 243.80 326.30 72.83
软件工程 全日制 一志愿 胥力之 106213083504960 316 78.50 264.00 342.50 72.17
软件工程 全日制 一志愿 刘航 106213083502233 342 64.00 247.20 311.20 72.16
软件工程 全日制 一志愿 黄明文 106213083503670 327 83.50 244.20 327.70 72.01
软件工程 全日制 一志愿 方跃 106213083503157 344 62.00 241.00 303.00 71.58
软件工程 全日制 一志愿 黄鹃 106213083503198 334 65.50 248.80 314.30 71.51
软件工程 全日制 一志愿 刘付茂 106213083504435 330 74.00 244.00 318.00 71.40
软件工程 全日制 一志愿 樊瀚林 106213083500856 316 80.00 253.80 333.80 71.30
软件工程 全日制 一志愿 万东育 106213083502188 316 93.50 238.60 332.10 71.13
软件工程 全日制 一志愿 唐金华 106213083500880 314 87.50 245.40 332.90 70.97
软件工程 全日制 一志愿 熊俊华 106213083500884 319 73.00 253.00 326.00 70.88
软件工程 全日制 一志愿 余洪州 106213083500875 322 76.50 244.60 321.10 70.75
软件工程 全日制 一志愿 王夏阳 106213083503156 312 71.50 259.20 330.70 70.51
软件工程 全日制 一志愿 黄运昶 106213083502610 322 72.50 246.00 318.50 70.49
软件工程 全日制 一志愿 周津承 106213083500886 328 62.50 241.00 303.50 69.71
软件工程 全日制 一志愿 邓应旺 106213083502422 322 77.00 232.60 309.60 69.60
软件工程 全日制 一志愿 陈雪红 106213083503108 322 81.50 224.00 305.50 69.19
软件工程 全日制 一志愿 刘小东 106213083504911 316 71.50 238.40 309.90 68.91
软件工程 全日制 一志愿 王俊鸳 106213083502826 320 87.50 217.00 304.50 68.85
软件工程 全日制 一志愿 彭洪宇 106213083503199 325 68.50 229.80 298.30 68.83
软件工程 全日制 一志愿 龙雨佳 106213083504099 311 79.00 231.60 310.60 68.38
软件工程 全日制 一志愿 亢锦年 106213083505606 319 58.50 236.00 294.50 67.73
软件工程 全日制 一志愿 白宏禹 106213083502983 324 69.50 219.00 288.50 67.73
软件工程 全日制 一志愿 朱永发 106213083504482 310 73.00 220.00 293.00 66.50
大数据技术与工程 全日制 一志愿 陈柯宇 106213085402986 393 69.00 256.40 325.40 79.70
大数据技术与工程 全日制 一志愿 向毅伟 106213085403346 367 83.00 266.40 349.40 78.98
大数据技术与工程 全日制 一志愿 袁明坤 106213085403873 376 79.50 258.20 337.70 78.89
大数据技术与工程 全日制 一志愿 黄沁雪 106213085400921 396 75.00 238.40 313.40 78.86
大数据技术与工程 全日制 一志愿 伍治玮 106213085403343 374 88.50 250.60 339.10 78.79
大数据技术与工程 全日制 一志愿 康润卿 106213085403880 375 77.50 255.40 332.90 78.29
大数据技术与工程 全日制 一志愿 敖梦豪 106213085400936 373 87.50 244.20 331.70 77.93
大数据技术与工程 全日制 一志愿 王铭 106213085400897 381 75.00 242.40 317.40 77.46
大数据技术与工程 全日制 一志愿 罗臻 106213085403410 372 79.50 246.40 325.90 77.23
大数据技术与工程 全日制 一志愿 花智翔 106213085401784 375 67.00 253.00 320.00 77.00
大数据技术与工程 全日制 一志愿 蒋欣然 106213085400953 391 65.00 235.40 300.40 76.96
大数据技术与工程 全日制 一志愿 蒲星宇 106213085402992 396 79.50 214.20 293.70 76.89
大数据技术与工程 全日制 一志愿 何允颢 106213085400914 370 65.50 258.80 324.30 76.83
大数据技术与工程 全日制 一志愿 何魏 106213085400943 345 87.50 266.20 353.70 76.77
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李从鑫 106213085400975 369 83.50 238.40 321.90 76.47
大数据技术与工程 全日制 一志愿 葛先晨 106213085402390 380 77.00 231.60 308.60 76.46
大数据技术与工程 全日制 一志愿 杨玉昆 106213085404115 354 84.50 255.20 339.70 76.45
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李维诚 106213085404703 363 81.00 242.20 323.20 75.88
大数据技术与工程 全日制 一志愿 罗悦琳 106213085400957 343 88.50 257.40 345.90 75.75
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张杉彬 106213085400911 340 91.00 258.40 349.40 75.74
大数据技术与工程 全日制 一志愿 宋志光 106213085402013 366 72.00 242.80 314.80 75.40
大数据技术与工程 全日制 一志愿 毛柯 106213085401286 352 79.50 248.20 327.70 75.01
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张玳源 106213085400948 355 69.00 255.00 324.00 75.00
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张帅 106213085400938 356 79.50 243.20 322.70 74.99
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张梦佳 106213085400970 350 75.50 252.60 328.10 74.81
大数据技术与工程 全日制 一志愿 王安琪 106213085400983 347 77.50 254.00 331.50 74.79
大数据技术与工程 全日制 一志愿 邓胜峰 106213085400955 338 81.00 260.40 341.40 74.70
大数据技术与工程 全日制 一志愿 潘益民 106213085400989 349 81.00 246.20 327.20 74.60
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张林 106213085402434 351 83.00 241.80 324.80 74.60
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张均瑞 106213085404552 357 83.50 233.00 316.50 74.49
大数据技术与工程 全日制 一志愿 杨博渊 106213085404119 357 83.00 232.80 315.80 74.42
大数据技术与工程 全日制 一志愿 范澜希 106213085403803 343 76.00 255.20 331.20 74.28
大数据技术与工程 全日制 一志愿 毕义军 106213085402757 362 63.00 243.80 306.80 74.12
大数据技术与工程 全日制 一志愿 傅弘业 106213085402170 350 69.00 250.40 319.40 73.94
大数据技术与工程 全日制 一志愿 唐楷容 106213085402993 364 69.50 232.60 302.10 73.89
大数据技术与工程 全日制 一志愿 周颖 106213085403726 332 81.50 258.20 339.70 73.81
大数据技术与工程 全日制 一志愿 唐榕敏 106213085405089 354 77.50 234.80 312.30 73.71
大数据技术与工程 全日制 一志愿 林唯智 106213085402994 346 75.00 245.40 320.40 73.56
大数据技术与工程 全日制 一志愿 芦成飞 106213085403577 347 81.50 236.00 317.50 73.39
大数据技术与工程 全日制 一志愿 徐慰锋 106213085404755 355 81.50 226.20 307.70 73.37
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李刚 106213085402290 334 84.50 248.00 332.50 73.33
大数据技术与工程 全日制 一志愿 许鸿生 106213085400969 334 84.00 248.40 332.40 73.32
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李雨航 106213085405303 353 75.00 234.20 309.20 73.28
大数据技术与工程 全日制 一志愿 周家鋆 106213085403116 335 66.50 263.20 329.70 73.17
大数据技术与工程 全日制 一志愿 赵若冰 106213085400950 331 78.50 255.40 333.90 73.11
大数据技术与工程 全日制 一志愿 唐後枫 106213085405043 346 81.00 233.80 314.80 73.00
大数据技术与工程 全日制 一志愿 蔡坤 106213085402811 344 77.00 239.80 316.80 72.96
大数据技术与工程 全日制 一志愿 蒋田 106213085402429 341 83.00 237.00 320.00 72.92
大数据技术与工程 全日制 一志愿 万泽宇 106213085400956 331 78.00 253.00 331.00 72.82
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李建华 106213085404607 338 79.50 240.80 320.30 72.59
大数据技术与工程 全日制 一志愿 丁海洋 106213085404705 352 67.00 235.80 302.80 72.52
大数据技术与工程 全日制 一志愿 刘煜 106213085402747 342 79.00 235.60 314.60 72.50
大数据技术与工程 全日制 一志愿 吴绍伟 106213085400976 338 86.00 232.60 318.60 72.42
大数据技术与工程 全日制 一志愿 雷宇恒 106213085404121 329 76.50 252.80 329.30 72.41
大数据技术与工程 全日制 一志愿 刘桐郝 106213085400962 355 63.50 234.20 297.70 72.37
大数据技术与工程 全日制 一志愿 周雨辰 106213085404229 332 82.00 242.80 324.80 72.32
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李章伟 106213085402014 343 74.00 236.00 310.00 72.16
大数据技术与工程 全日制 一志愿 户维丽 106213085402766 346 77.00 228.60 305.60 72.08
大数据技术与工程 全日制 一志愿 陈懿 106213085400915 359 73.50 215.40 288.90 71.97
大数据技术与工程 全日制 一志愿 姜新诚 106213085401525 350 54.50 245.00 299.50 71.95
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张传远 106213085401795 365 64.50 216.60 281.10 71.91
大数据技术与工程 全日制 一志愿 吴幽 106213085402372 348 61.50 239.60 301.10 71.87
大数据技术与工程 全日制 一志愿 程煜 106213085400981 337 78.50 234.60 313.10 71.75
大数据技术与工程 全日制 一志愿 戚鑫 106213085404681 353 75.00 218.00 293.00 71.66
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李晨浩 106213085400924 328 82.00 238.40 320.40 71.40
大数据技术与工程 全日制 一志愿 王家伟 106213085402277 336 81.00 229.60 310.60 71.38
大数据技术与工程 全日制 一志愿 刘炜正 106213085400972 348 74.50 220.20 294.70 71.23
大数据技术与工程 全日制 一志愿 罗成磊 106213085400923 341 70.50 231.40 301.90 71.11
大数据技术与工程 全日制 一志愿 杜源马 106213085400906 335 70.00 237.00 307.00 70.90
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张筱 106213085404105 341 73.50 226.20 299.70 70.89
大数据技术与工程 全日制 一志愿 吴琪远 106213085402162 346 64.50 229.00 293.50 70.87
大数据技术与工程 全日制 一志愿 金城尧 106213085402235 335 64.50 241.60 306.10 70.81
大数据技术与工程 全日制 一志愿 郝彬宇 106213085405552 347 62.50 228.60 291.10 70.75
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张子妍 106213085402778 345 69.50 220.00 289.50 70.35
大数据技术与工程 全日制 一志愿 孙志平 106213085404845 348 73.00 212.40 285.40 70.30
大数据技术与工程 全日制 一志愿 杨海东 106213085401580 341 77.00 216.60 293.60 70.28
大数据技术与工程 全日制 一志愿 马启星 106213085401454 334 68.00 232.80 300.80 70.16
大数据技术与工程 全日制 一志愿 任炳全 106213085400982 325 69.00 239.80 308.80 69.88
大数据技术与工程 全日制 一志愿 陈政 106213085403140 340 68.50 221.80 290.30 69.83
大数据技术与工程 全日制 一志愿 曾慧 106213085401561 326 70.50 235.80 306.30 69.75
大数据技术与工程 全日制 一志愿 廖雯茜 106213085405381 337 47.00 245.60 292.60 69.70
大数据技术与工程 全日制 一志愿 蒋冰如 106213085400935 332 62.50 235.40 297.90 69.63
大数据技术与工程 全日制 一志愿 罗宏 106213085401384 351 66.00 209.00 275.00 69.62
大数据技术与工程 全日制 一志愿 杜杰豪 106213085405499 339 70.50 217.80 288.30 69.51
大数据技术与工程 全日制 一志愿 肖瑜 106213085404106 333 56.00 238.60 294.60 69.42
大数据技术与工程 全日制 一志愿 谢恩然 106213085403255 330 66.00 232.00 298.00 69.40
大数据技术与工程 全日制 一志愿 韩涛 106213085404648 337 75.50 213.80 289.30 69.37
大数据技术与工程 全日制 一志愿 杨文磊 106213085400918 346 62.50 215.40 277.90 69.31
大数据技术与工程 全日制 一志愿 袁启航 106213085403802 341 62.50 220.00 282.50 69.17
大数据技术与工程 全日制 一志愿 张宇明 106213085405136 340 61.00 220.20 281.20 68.92
大数据技术与工程 全日制 一志愿 郑滔丰 106213085400951 329 56.00 227.20 283.20 67.80
大数据技术与工程 全日制 一志愿 黄贵渝 106213085402671 328 64.00 218.80 282.80 67.64
大数据技术与工程 全日制 一志愿 朱文乾 106213085401792 328 76.50 198.40 274.90 66.85
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李涌 106213085400902 325 52.50 215.80 268.30 65.83
大数据技术与工程 全日制 一志愿 王诚尉 106213085402241 330 0.00 0.00 0.00 39.60
大数据技术与工程 全日制 一志愿 李婧伊 106213085403871 329 0.00 0.00 0.00 39.48
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 罗兴 106213095104518 377 82.50 222.40 304.90 75.73
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 吕雅馨 106213095100032 359 68.00 229.00 297.00 72.78
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 张浩然 106213095102861 340 70.50 243.00 313.50 72.15
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 卫宣伶 106213095104517 346 64.00 215.40 279.40 69.46
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 张聪 106213095105095 344 62.50 203.80 266.30 67.91
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 李劲雄 106213095101115 313 66.00 231.60 297.60 67.32
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 王奎清 106213095100023 334 48.50 222.60 271.10 67.19
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 曾一峰 106213095103601 326 66.00 214.60 280.60 67.18
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 彭剑 106213095105168 311 59.00 239.20 298.20 67.14
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 杨熙文 106213095102858 306 76.50 227.20 303.70 67.09
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 郑淘 106213095105173 318 70.50 213.80 284.30 66.59
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 杨娇 106213095104212 331 63.50 204.60 268.10 66.53
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 丁亮 106213095100021 302 78.00 223.40 301.40 66.38
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 洪雷 106213095101679 322 64.00 200.40 264.40 65.08
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 陈泓吾 106213095103131 304 63.00 222.40 285.40 65.02
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 周作均 106213095105053 315 71.00 197.60 268.60 64.66
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 陈政扬 106213095103204 319 56.00 207.60 263.60 64.64
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 刘润浩 106213095104919 301 70.50 212.00 282.50 64.37
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 刘世鸿 106213095102859 312 53.00 212.40 265.40 63.98
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 李红梅 106213095102860 293 56.50 231.00 287.50 63.91
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 丁银华 106213095105170 283 63.00 231.40 294.40 63.40
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 黄梅芮 106213095102677 314 61.00 195.80 256.80 63.36
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 杨汉威 106213095100031 300 51.50 217.60 269.10 62.91
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 雷强 106213095105380 288 65.00 213.60 278.60 62.42
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 王重力 106213095101113 285 71.50 204.60 276.10 61.81
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 王东 106213095101297 294 51.00 213.00 264.00 61.68
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 廖海 106213095104656 272 65.00 223.80 288.80 61.52
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 张儒斌 106213095105310 290 53.00 211.60 264.60 61.26
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 刘胜伟 106213095102084 265 50.50 223.60 274.10 59.21
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 汤青松 106213095101298 259 59.50 217.20 276.70 58.75
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 淳彦 106213095100029 267 65.50 200.20 265.70 58.61
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 谌小波 106213095103598 266 47.50 204.80 252.30 57.15
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 李由稳 106213095103168 269 51.00 195.80 246.80 56.96
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 陈俊奇 106213095100028 267 56.00 192.60 248.60 56.90
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 吕中秋 106213095102155 276 36.50 196.20 232.70 56.39
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 马锐坦 106213095103769 262 36.50 209.60 246.10 56.05
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 何淼 106213095105171 301 11.00 182.20 193.20 55.44
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 文鹏举 106213095105167 272 19.50 174.00 193.50 51.99
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 张天鹏 106213095103004 251 19.50 192.60 212.10 51.33
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 周俊涛 106213095104685 312 0.00 0.00 0.00 37.44
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 王安可 106213095104134 274 0.00 0.00 0.00 32.88

 

上一条:2023年金沙js4399首页研究生复试(第一批)同等学力加试成绩公布 下一条:2023年金沙js4399首页复试工作安排(第一批)

关闭