金沙js4399首页硕士研究生学位论文开题通知

2019-11-07  

导师以及2018级的硕士研究生:

     大家好! 

请大家详读附件,按照文件要求准备开题的材料。

     一、全日制硕士研究生在自己的导师指导下完成《文献阅读综述》

    1、纸质版需导师在封面打上分数(百分制)后签名后提交;

    2、文献阅读综述电子版,文件名格式必须为:学生学号_学生名字_文献阅读综述;

    3、文献阅读综述要求:不少于4000字的文献综述报告,参考文献国内外文献15篇以上,其中外文文献8篇以上,封面用文献阅读综述封面模板。

     二、全日制和非全日制硕士研究生在导师指导下提交《研究生学位论文开题报告表》纸质版。开题报告要求详见《2018级硕士研究生开题报告实施方案》。开题报告表(以下称“报告表”)补充注意事项

     1、因报告表内容需根据现场专家意见修改,为便于替换,故提交报告表纸质版切记不要装订;

     2、开题实行“盲开题”,故报告表中不能出现导师姓名,主要有三处(封面页、第二页右上方、校内导师签字页),且(校内)导师不能签名,非全日制(校外)需签名;报告表必须经导师确认后方可打印,答辩后根据专家意见修改并重新打印替换,(校内)导师签名确认最终版;

     3、参加报告的研究生应作一般不少于15分钟的论文工作进度报告,PPT报告中也不能出现(校内)导师姓名。

    三、开题报告时间:开题报告会拟定于2019年12月5日,详细安排另行通知。 

    四、全日制研究生须提交材料:《文献阅读综述》(一式一份)及《研究生学位论文开题报告表》(一式两份),提交方式:以班级为单位提交金沙js4399首页办公室,截止时间:12月3日前;非全日制研究生须提交材料:《研究生学位论文开题报告表》(一式两份),提交方式:自行联系校内导师,由导师交至学院办公室,截止时间:12月3日前。

        各位同学们不要抱侥幸心理,认真准备开题材料。开题从严把关(包括农业硕士),实行盲开题!开题报告未获通过者允许两个月内补开题一次,仍不能通过者将作退学处理。


附:

《文献阅读综述》及《研究生学位论文开题报告》封面填写须知:

学位类型:软件工程选择学术型;计算机技术和农业硕士选择专业学位。

学位类别:学术型填工学硕士;工程硕士填工程硕士;农业硕士填农业硕士

专业领域:学术型填软件工程;工程硕士填计算机技术;农业硕士填农业工程与信息技术

研究方向:由自己的导师定,原则上与自己的个培表上方向一致。

 

 所有应开题学生及其指导老师详见下表:

 

培养方式 年级 姓名 录取专业 学号 校内导师姓名 开题时间
非全 2017级 次丹玉珍 农业信息化 4170703011 阿都建华 201912
全日制 2018级 羊建兴 软件工程 3180704006 阿都建华 201912
全日制 2018级 张婕 计算机技术 3180702005 阿都建华 201912
非全 2018级 张涛 农业工程与信息技术 4180705007 安俊秀 201912
全日制 2018级 陈涛 计算机技术 3180702014 安俊秀 201912
全日制 2018级 桂承波 软件工程 3180704003 何晋 201912
全日制 2018级 刘一明 计算机技术 3180702011 何晓曦 201912
全日制 2018级 黄世贤 计算机技术 3180702012 何晓曦 201912
非全 2017级 祁英华 农业信息化 4170703014 蒋瑜 201912
非全 2018级 刘洁 农业工程与信息技术 4180705012 蒋瑜 201912
全日制 2018级 龙超奇 计算机技术 3180702001 蒋瑜 201912
全日制 2018级 曾成 计算机技术 3180702023 蒋瑜 201912
非全 2018级 赖毅明 农业工程与信息技术 4180705005 李代伟 201912
非全 2018级 周毅 农业工程与信息技术 4180705006 李代伟 201912
全日制 2018级 游凤 计算机技术 3180702017 李代伟 201912
全日制 2018级 汪杰 软件工程 3180704010 李代伟 201912
非全 2018级 童玉珍 农业工程与信息技术 4180705013 刘孙俊 201912
全日制 2018级 王浩 计算机技术 3180702020 刘孙俊 201912
全日制 2018级 段燕飞 计算机技术 3180702027 刘胤田 201912
全日制 2018级 刘玥吟 农业工程与信息技术 3180705002 刘胤田 201912
非全 2018级 宋扬 农业工程与信息技术 4180705008 卢军 201912
全日制 2018级 陈小丹 计算机技术 3180702003 卢军 201912
全日制 2018级 何颜廷 计算机技术 3180702019 卢军 201912
非全 2018级 屈长良 农业工程与信息技术 4180705014 罗飞 201912
全日制 2018级 向元吉 软件工程 3180704011 罗飞 201912
全日制 2018级 柴文涛 计算机技术 3180702004 罗飞 201912
非全 2017级 扎西普赤 农业信息化 4170703012 彭辉 201912
全日制 2018级 何定佳 计算机技术 3180702024 彭辉 201912
全日制 2018级 赵家坤 软件工程 3180704012 舒红平 201912
全日制 2018级 程可欣 计算机技术 3180702002 舒红平 201912
全日制 2018级 张航 软件工程 3180704002 唐聃 201912
全日制 2018级 刘善政 软件工程 3180704008 唐聃 201912
全日制 2018级 王晓峰 软件工程 3180704007 王亚强 201912
全日制 2018级 闫飞飞 软件工程 3180704009 王亚强 201912
全日制 2018级 常钰 计算机技术 3180702021 魏乐 201912
全日制 2018级 王瑞祥 计算机技术 3180702026 魏乐 201912
全日制 2018级 李雪 计算机技术 3180702009 乔少杰 201912
全日制 2018级 咬登国 软件工程 3180704001 许源平 201912
全日制 2018级 王文哲 计算机技术 3180702022 岳希 201912
全日制 2018级 唐孟轩 软件工程 3180704004 岳希 201912
非全 2018级 姜凡 农业工程与信息技术 4180705003 张海清 201912
全日制 2018级 彭莉 计算机技术 3180702010 张海清 201912
全日制 2018级 王震 计算机技术 3180702015 张海清 201912
非全 2018级 罗婉 农业工程与信息技术 4180705004 赵卓宁 201912
非全 2018级 李刚 农业工程与信息技术 4180705015 赵卓宁 201912
全日制 2018级 白宇航 计算机技术 3180702016 赵卓宁 201912
非全 2018级 彭凯 农业工程与信息技术 4180705002 郑皎凌 201912
非全 2018级 王鑫 农业工程与信息技术 4180705001 郑皎凌 201912
全日制 2018级 赵大楼 农业工程与信息技术 3180705001 郑皎凌 201912
全日制 2018级 蒋洛锋 计算机技术 3180702025 郑皎凌 201912
全日制 2018级 竺颖林 计算机技术 3180702006 郑文斌 201912
全日制 2018级 张文旭 计算机技术 3180702013 郑文斌 201912
非全 2018级 张富林 农业工程与信息技术 4180705010 朱毅 201912
全日制 2018级 邓锌 计算机技术 3180702007 许源平 201912

 

上一条:金沙js4399首页召开2019-2020(1)硕士研究生期中教学检查座谈会 下一条:金沙js4399首页召开2018-2019(2)硕士研究生期中教学检查座谈会

关闭